《对标苏州工业园区学习创新标杆园区规划建设》
一、 苏州工业园区简介
苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目,中新合作区80平方公里,被誉为“中国改革开放的重要窗口”,和“国际合作的成功范例”。苏州工业园区率先开展开放创新综合试验,成为全国首个开展开放创新综合试验区域。
l 2018年苏州GDP1.85万亿元,江苏省GDP排名第一,在全国城市中排名第七,同时苏州的GDP是唯一过万亿的地级市城市。
l 2018年,苏州工业园区共实现地区生产总值2570亿元,公共财政预算收入350亿元。
l 在商务部公布的国家级经开区综合考评中,苏州工业园区连续三年(2016、2017、2018年)位列第一。
l 入选江苏改革开放40周年先进集体(2018年)。
二、 服务创新亮点
2.1园区一直以“规划先行、产城融合”发展理念
摒弃单一发展工业的模式,着眼于“产城融合、以人为本”的定位,20多年来,苏州工业园区按照“先规划、后建设”,“先地下、后地上”的原则,实现“一张蓝图干到底”,保持了城市规划建设的高水平和高标准。
2.2招商亲商、宜居宜业,打造“小政府 大社会”一流营商环境
园区优化政府组织机构和权力运行体系,不断创新行政管理体制。通过大部门机构改革,构建了大经济发展、大规划建设、大文化管理、大行政执法、大市场监管等大部门制工作格局,形成“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个部门管市场、一个平台管信用,一张网络管服务”的“五个一”基层政府治理架构。
2.3“亲商”服务,全球500强企业,已有46家落户投资
借鉴新加坡经验,践行亲商服务理念,推动一站式服务中心、企业发展服务中心等公共服务平台适应转型发展,严格依法规范处理经济社会事务,构建与国际接轨的营商环境。
2.4利用新技术手段,打造“智慧园区”
统筹建立人口、法人、地理三大信息基础数据库,建立统一共享交换体系和数据服务平台。以“政务通、企业通、居民通”统一框架为引领,有效规范电子政务项目的集约建设,推动行政审批、居民服务等政务管理服务事项网上审批,优化流程,提高效率。
2.5坚持以科技创新引领转型升级,重点发展医药、纳米、新一代信息技术等新型产业园区大力实施生物医药、纳米技术应用、人工智能三大新兴产业发展计划,着力推进自主品牌企业培育,加快构建以科技创新为引领、以新兴产业为主导、以优秀人才为支撑的现代产业体系,推动园区科技进步考核连续八年排名省、市第一,国家高新区综合排名连续六年排名全省第一。
2.6科技人才政策大力鼓励措施
凭借强大的资源整合能力,苏州工业园区从先进制造及科技研发、服务业、人才等三个方面,为入驻企业提供政策保障、资金支持、平台服务、技术交流等各类鼓励措施,不断持续推动发展创新。
三、 可参观点及知名企业交流
3.1可参观展厅
展厅名称 | 介绍 | 照片 |
苏州工业园区规划展示馆 | 集中展示苏州工业园区建区以来的经济社会与城市建设的主要成就和发展规划。 1.一层:园区 20 周年成果展的专题展区。 2.二层:园区的总体规划、重点片区规划 3.三层:专项规划 |
|
园区信息化展示体验中心 | 全景展现了智慧园区的成就和未来,已成为园区展示信息化建设成果,了解智慧城市新生活的主要阵地。 1.数字化园区、智慧园区 2.园区企业产品及解决方案 |
|
园区智能制造创新服务中心展厅 | 面向制造业创新发展的重大需求,提升产业核心竞争力的战略性创新平台,一直贯彻以制造业服务为核心理念。 1.产业上下游企业 2.科研院所 3.智能制造解决方案服务商 |
|
园区生物医药产业创新中心展厅 | 园区以外资制造、内资创新双轮驱动的发展模式,逐渐成为国内最集聚的生物医药产业基地和技术创新中心。 园区规划建设、创新人才培养、企业创新药、创新医疗器械、产业集群等 |
|
园区人工智能展厅 | 展示了园区20多家具有代表性的人工智能企业的50多件展品,涉及家居、交通、安防、教育、医疗等多个应用领域和场景。 展示了微软苏州研究院、思必驰、盈联智能、清睿教育、跨界软件、车萝卜等特色企业等人工智能产品及解决方案。 |
|
注:(1.自主选择参访点2.可根据需求,定制) |
3.2知名企业参访
产业类 | 知名企业 | 产业 | 知名企业 |
生物医药 | l 信达生物 l 基石药业 l 百济神州 l 苏桥生物 l 罗氏诊断 l 中国科学院上海药物研究所苏州研究院 | 纳米技术 | l 星烁纳米 l 胜科纳米 l 汉纳材料 l 纳芯微电子 |
智能制造 | l 博世(苏州) l 友达光电(苏州) l 明基 l 协鑫集团 l 大金空调 | 人工智能 | l 思必驰 l 清睿教育 l 麦迪科技 l 上海交大人工智能研究院 l MIT人工智能研究院 l 中科院自动化研究所苏州研究院 |
互联网 | l 同程旅游集团 l 梦嘉传媒 l 聚合数据 l 通付盾 l 企查查 l 大禹网络 | 其他 | l 元禾控股 l 微软研究院 l 华为研究院 l 西门子苏州研究院 l 牛津大学高等研究院 |
注:(1.自主选择交流企业2.根据需求,可定制) |
四、 培训交流主题
序号 | 主题 | 时间 |
1 | 园区规划建设与招商引资/ 营商环境打造 | 可安排3-6个小时 |
2 | 科技创新引领园区产业升级 | 3个小时 |
3 | 如何利用信息化手段打造智慧园区 | 3个小时 |
4 | 实现一站式窗口受理,打造创新式企业服务模式 | 3个小时 |
5 | 科技创新环境营造与科技项目及人才引进 | 可安排3-6个小时 |
6 | 苏州工业园区人才发展战略及未来思考 | 3个小时 |
7 | 科技园区载体产业及运营分享 | 3个小时 |
8 | 苏州工业园区对“双创”的实践与未来思考 | 3个小时 |
注:(1.以上培训交流主题可选择及组合2.根据客户需求,可定制主题) |
五、 常规行程安排(可定制)
时间 | 内容 | 备注 |
第一天 | ||
9:00-9:30 | 标杆学习行前引导 ● 苏州工业园区规划展示馆行程介绍 ● 苏州市及工业园区科技创新学习看点,学习点 | 标杆学习随团顾问 巴士课堂 |
9:30-10:00 | 参观:苏州工业园区规划展示馆 工业园区20多年的经济社会与城市建设的主要成就和发展规划 | |
10:00-12:00 | 主题交流:园区规划建设与招商引资/ 营商环境打造 ● 园区规划建设思路,20多年前规划图从未改变 ● 亲商服务成为“园区经验”的金字招牌 ● 政府招商引资的思维创新与实践 | |
12:00-14:00 | 中午休息 | |
14:00-17:00 | 主题交流:科技创新环境营造与科技项目及人才引进 ● 苏州市及工业园区科技创新政策详解 ● 苏州市及工业园区如何扶持创新创业企业 ● 苏州市及工业园区人才政策(吸引与留住人才政策) | |
第二天 | ||
9:00-9:30 | 标杆学习行前引导 ● 苏州工业园区企业发展中心、国际科技园行程介绍 ● 园区在企业服务及科技载体创新学习看点,学习点 | 标杆学习随团顾问 巴士课堂 |
9:30-9:45 | 参观:苏州工业园区企业发展服务中心 | |
9:45-12:00 | 主题交流:实现一站式窗口受理,打造创新式企业服务模式 ● “一站式”政策服务,授权业务173项 ● 科技金融服务,建立债权、股权融资为特色,建立政策性科技金融服务体系 ● 如何为企业提供人才创业服务 ● 苏南科技企业股权路演中心运营有声有色 ● 有效整合人社会资源整合,提供全面性的企业服务 ● 利用信息化及大数据手段,提升200%服务效率 | |
12:00-14:00 | 中午休息 | |
14:00-14:30 | 参观:苏州工业园区国际科技产业园 | |
14:30-17:00 | 主题交流:国际科技园如何运营科技创新载体 ● 一站式创新的亲商政策 ● 创新创业提供专业化、精细化服务,创新创业生态圈 | 国际科技园内部专家 |
第三天 | ||
9:00-9:30 | 标杆学习行前引导 ● 蒲公英孵化器、腾讯众创空间等行程介绍 ●工业园区在企业服务及科技载体创新学习看点,学习点 | 标杆学习随团顾问 巴士课堂 |
9:30-10:30 | 参观:蒲公英孵化器、腾讯众创空间等知名孵化器 | 孵化器负责人 |
10:30-12:00 | 主题交流:苏州工业园区对“双创”的实践与未来思考 ●政府如何在“双创”中做好服务及政策制定 ●如何打造“双创”品牌,即金鸡湖创业长廊 | 金鸡湖创业长廊导师专家 |
注:(可根据需求,定制行程安排,可安排2-8天) |
六、往期回顾
添加微信,了解更多